放射能測定開始のご案内
10月1日より放射能測定を開始しました。
食品、飲料水、飼料、土壌、汚泥、焼却灰など、さまざまな試料の安全確認にご利用ください。また弊社は、農林水産省の輸出食品等に対する放射性物質に関する検査の実施機関として、スムーズな輸出手続きのお手伝いをいたします。
その他にも表面汚染密度測定や空間線量率測定も実施しておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
今後とも何卒よろしくお願い申し上げます。
その他にも表面汚染密度測定や空間線量率測定も実施しておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
今後とも何卒よろしくお願い申し上げます。
測定方法 | ゲルマニウム半導体検出器を用いたガンマ線スペクトロメトリーによる核種分析 「緊急時における食品の放射能測定マニュアル(平成14年3月 厚生労働省)」準拠 |
測定項目 | 放射性ヨウ素(I-131)、放射性セシウム(Cs-134及びCs-137) |
測定単位 | ベクレル毎キログラム(Bq/kg又はBq/L) |
必要試料 | 2kg以上(灰試料は100g以上) ※少量の場合は別途ご相談ください |
測定料金 | お問い合わせください |
標準納期 | 7営業日(装置の空き状況により変動します) |
検出部 | |
装置概観 | 解析部 |
ゲルマニウム半導体検出器ガンマ線核種分析装置 |
測定方法 | GM計数管式サーベイメータによる表面汚染密度測定 | |
測定単位 | ベクレル毎平方センチメートル(Bq/cm2) | |
測定対象 | 持込み又は宅配便等でお送り頂けるもの(詳細はご確認ください) | |
必要試料 | お問い合わせください | |
測定料金 | お問い合わせください | |
標準納期 | 5営業日 |
本測定に関しては統一的な測定方法や基準値等がございませんので、納入先等からの具体的な測定要求がある場合は、上記測定内容が要求内容に合致しているか否かをお客様自身にて事前に確認をお願いいたします。
測定方法 | NaIシンチレーションサーベイメータによる空間線量率測定 | |
測定単位 | マイクロシーベルト毎時(μSv/h) | |
測定場所 | 指定箇所 | |
測定高さ | 地上1m、その他指定の高さ | |
測定料金 | お問い合わせください | |
標準納期 | 測定時に数値を報告し、後日報告書を発行します |
Oct.2011 [11KB0003]