ミニ処分場等に係る水質汚染防止措置のための
[改正]廃棄物処理法施行令(平成16年政令第296号)施行による
[改正]廃棄物処理法施行令(平成16年政令第296号)施行による
浸透水、放流水等の定期的な水質検査を承ります
廃棄物処理法施行令が平成16年9月29日に改正され、ミニ処分場・旧処分場をはじめとする最終処分場に係る規定が平成17年4月1日から施行されました(2月18日付け環境省廃棄物・リサイクル対策部長通知)。この規定により、ミニ処分場等に係る埋立地からの浸出液による公共の水域及び地下水の汚染を防止するために必要な措置の内容が明確化され、ミニ処分場等への廃棄物の埋立処分基準が下記のとおりとなりましたので、あらためてお知らせ致します。
弊社では、上記の汚染防止措置で行われる放流水、周縁地下水及び、安定型産業廃棄物の層を通過した雨水等の浸透水の水質検査を受託しております。現地でのサンプリングから水質検査結果報告書の作成まで万全の体制を整えておりますので、是非ご利用頂きますようご案内申し上げます。
弊社では、上記の汚染防止措置で行われる放流水、周縁地下水及び、安定型産業廃棄物の層を通過した雨水等の浸透水の水質検査を受託しております。現地でのサンプリングから水質検査結果報告書の作成まで万全の体制を整えておりますので、是非ご利用頂きますようご案内申し上げます。
ミニ処分場等に係る水質汚染防止措置の内容
(1)必要な設備の設置 | ||
①遮水工 | ||
②保有水等集排水設備 | ||
③浸出液処理設備 | ||
④地表水の進入防止のための開渠 | ||
(2)放流水等の水質の維持 | ||
①1回/月 | 水素イオン濃度(pH) | |
BODまたはCOD | ||
浮遊物質量 | ||
窒素含有量 | ||
②1回/年 | 最終処分基準省令別表第1※1 のうち上記①を除く項目 | |
ダイオキシン類(ダイオキシン 類対策特別措置法により) | ||
(3)周縁地下水の水質確認 | ||
1回/年 | 最終処分基準省令別表第2※2ダイオキシン類 |
※1 最終処分基準省令 別表第1
項 目 | 基 準 | 頻 度 |
アルキル水銀化合物 | 検出されないこと注1 | 1回/年 |
水銀及びアルキル水銀 その他の水銀化合物 |
0.005mg/L以下 | |
カドミウム及びその化合物 | 0.1mg/L以下 | |
鉛及びその化合物 | 0.1mg/L以下 | |
有機燐化合物 | 1mg/L以下 | |
六価クロム化合物 | 0.5mg/L以下 | |
砒素及びその化合物 | 0.1mg/L以下 | |
シアン化合物 | 1mg/L以下 | |
ポリ塩化ビフェニル | 0.003mg/L以下 | |
トリクロロエチレン | 0.3mg/L以下 | |
テトラクロロエチレン | 0.1mg/L以下 | |
ジクロロメタン | 0.2mg/L以下 | |
四塩化炭素 | 0.02mg/L以下 | |
1,2-ジクロロエタン | 0.04mg/L以下 | |
1,1-ジクロロエチレン | 0.2mg/L以下 | |
シス-1,2-ジクロロエチレン | 0.4mg/L以下 | |
1,1,1-トリクロロエタン | 3mg/L以下 | |
1,1,2-トリクロロエタン | 0.06mg/L以下 | |
1,3-ジクロロプロペン | 0.02mg/L以下 | |
チウラム | 0.06mg/L以下 | |
シマジン | 0.03mg/L以下 | |
チオベンカルブ | 0.2mg/L以下 | |
ベンゼン | 0.1mg/L以下 | |
セレン及びその化合物 | 0.1mg/L以下 | |
ほう素及びその化合物 | 海域以外の公共用水域50mg/L以下注2 海域230mg/L以下注2 |
|
ふっ素及びその化合物 | 15mg/L以下(海域以外の公共用水域に排出されるもの)注2 | |
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物注2 | アンモニア性窒素に0.4を乗じたもの、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量200mg/L以下 | |
水素イオン濃度(水素指数) | 海域以外の公共用水域5.8〜8.6、海域5.0〜9.0 | 1回/月 |
生物化学的酸素要求量(BOD)注4 | 60mg/L以下 | |
化学的酸素要求量(CDD)注4 | 90mg/L以下 | |
浮遊物質量 | 60mg/L以下 | |
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量) | 5mg/L以下 | 1回/年 |
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量) | 30mg/L以下 | |
フェノール類含有量 | 5mg/L以下 | |
銅含有量 | 3mg/L以下 | |
亜鉛含有量 | 5mg/L以下 | |
溶解性鉄含有量 | 10mg/L以下 | |
溶解性マンガン含有量 | 10mg/L以下 | |
クロム含有量 | 2mg/L以下 | |
大腸菌群数 | 日間平均注3 3,000個/cm3以下 | |
窒素含有量注5 | 120mg/L(日間平均60mg/L)以下 | 1回/月 |
燐含有量注6 | 16mg/L(日間平均8mg/L)以下 | 1回/年 |
注1 | 「検出されないこと」とは、第3条の規定に基づき環境大臣が定める方法により検査した場合において、その結果が当該検査方法の定量限界を下回ることをいう。 |
注2 | 技術の現状等から排水濃度の一層の低減は困難な状況にあること等から、平成17年4月1日以降においても当分の間、この暫定的な排水基準を適用する。 |
注3 | 「日間平均」による排水基準値は、1日の排出水の平均的な汚染状態について定めたものである。 |
注4 | 海域及び湖沼に排出される放流水については生物化学的酸素要求量を除き、それ以外の公共用水域に排出される放流水については化学的酸素要求量を除く。 |
注5 | 窒素含有量についての排水基準は、窒素が湖沼植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある湖沼として環境大臣が定める湖沼、海洋植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある海域(湖沼であって水の塩素イオン含有量が1Lにつき9,000mgを超えるものを含む。以下同じ。)として環境大臣が定める海域及びこれらに流入する公共用水域に排出される排出水に限って適用する。 |
注6 | 燐含有量についての排水基準は、燐が湖沼植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある湖沼として環境大臣が定める湖沼、海洋植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある海域として環境大臣が定める海域及びこれらに流入する公共用水域に排出される排出水に限って適用する。 |
※2 最終処分基準省令 別表第2
項 目 | 基 準 | 頻 度 |
アルキル水銀 | 検出されないこと | 1回/年 |
総水銀 | 0.0005mg/L以下 | |
カドミウム | 0.01mg/L以下 | |
鉛 | 0.01mg/L以下 | |
六価クロム | 0.05mg/L以下 | |
砒素 | 0.01mg/L以下 | |
全シアン | 検出されないこと | |
ポリ塩化ビフェニル | 検出されないこと | |
トリクロロエチレン | 0.03mg/L以下 | |
テトラクロロエチレン | 0.01mg/L以下 | |
ジクロロメタン | 0.02mg/L以下 | |
四塩化炭素 | 0.002mg/L以下 | |
1,2-ジクロロエタン | 0.004mg/L以下 | |
1,1-ジクロロエチレン | 0.02mg/L以下 | |
シス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/L以下 | |
1,1,1-トリクロロエタン | 1mg/L以下 | |
1,1,2-トリクロロエタン | 0.006mg/L以下 | |
1,3-ジクロロプロペン | 0.002mg/L以下 | |
チウラム | 0.006mg/L以下 | |
シマジン | 0.003mg/L以下 | |
チオベンカルブ | 0.02mg/L以下 | |
ベンゼン | 0.01mg/L以下 | |
セレン | 0.01mg/L以下 | |
注)「検出されないこと」とは、第3条の規定に基づき環境大臣が定める方法により検査した場合において、その結果が当該検査方法の定量限界を下回ることをいう。 |
Apr.2005 [05ET0004]