ゴルフ場で使用される農薬による水質汚濁の防止に係る暫定指導指針 |
平成2年5月24日環水土77号 改正平成25年6月18日環水大土1306181による改正
|
種 類 | 農 薬 名 | 指針値〔㎎/L以下〕 |
殺虫剤 |
イソキサチオン | 0.08 |
クロルピリホス | 0.02 |
|
ダイアジノン | 0.05 |
|
チオジカルブ | 0.8 |
|
トリクロルホン(DEP) | 0.05 |
|
フェニトロチオン(MEP) | 0.03 |
|
ペルメトリン | 1 |
|
ベンスルタップ | 0.9 |
|
殺菌剤 |
イプロジオン | 3 |
イミノクタジンアルベシル酸塩及びイミノクタジン酢酸塩 | 0.06(イミノクタジンとして) |
|
エトリジアゾール(エクロメゾール) | 0.04 |
|
オキシン銅(有機銅) | 0.4 |
|
キャプタン | 3 |
|
クロロタロニル(TPN) | 0.4 |
|
クロロネブ | 0.5 |
|
ジフェノコナゾール | 0.3 |
|
シプロコナゾール | 0.3 |
|
チウラム(チラム) | 0.2 |
|
チオファネートメチル | 3 |
|
チフルザミド | 0.5 |
|
テトラコナゾール | 0.1 |
|
トリフルミゾール | 0.5 |
|
トルクロホスメチル | 2 |
|
バリダマイシン | 12 |
|
ヒドロキシイソキサゾール(ヒメキサゾール) | 1 |
|
プロピコナゾール | 0.5 |
|
ベノミル | 0.2 |
|
ボスカリド | 1.1 |
|
ホセチル | 23 |
|
ポリカーバメート | 0.3 |
|
除草剤 |
アシュラム | 2 |
エトキシスルフロン | 1 |
|
シクロスルファムロン | 0.8 |
|
シデュロン | 3 |
|
シマジン(CAT) | 0.03 |
|
トリクロピル | 0.06 |
|
ナプロパミド | 0.3 |
|
フラザスルフロン | 0.3 |
|
プロピザミド | 0.5 |
|
ベンフルラリン(ベスロジン) | 0.1 |
|
MCPAイソプロピルアミン塩及びMCPAナトリウム塩 | 0.051(MCPAとして) |
|
植物成長調整剤 |
トリネキサパックエチル | 0.15 |