排水基準を定める省令 |
|
||
昭和46年6月21日総令35号 改正令和6年1月25日環令4号
|
項 目 | 許容限度 | ||
水素イオン濃度 | 海域以外の公共用水域に排出されるもの 5.8以上8.6以下 海域に排出されるもの 5.0以上9.0以下 |
||
生物化学的酸素要求量 | 160mg/L(日間平均120mg/L)※ | ||
化学的酸素要求量 | 160mg/L(日間平均120mg/L)※ | ||
浮遊物質量 | 200mg/L(日間平均150mg/L)※ | ||
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 | 鉱油類含有量 5mg/L 動植物油脂含有量 30mg/L |
||
フェノール類含有量 | 5mg/L | ||
銅含有量 | 3mg/L | ||
亜鉛含有量 | 2mg/L | ||
溶解性鉄含有量 | 10mg/L | ||
溶解性マンガン含有量 | 10mg/L | ||
クロム含有量 | 2mg/L | ||
大腸菌群数 | 日間平均3000個/cm3 | ||
窒素含有量 | 120mg/L(日間平均60mg/L)※ | ||
燐含有量 | 16mg/L(日間平均8mg/L)※ | ||
※海域については、日間平均はなし |
項 目 | 許容限度 | ||
カドミウム及びその化合物 | 1Lにつき0.03mg | ||
シアン化合物 | 1Lにつき1mg | ||
有機燐化合物 | 1Lにつき1mg | ||
鉛及びその化合物 | 1Lにつき0.1mg | ||
六価クロム化合物 | 1Lにつき0.2mg | ||
砒素及びその化合物 | 1Lにつき0.1mg | ||
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | 1Lにつき0.005mg | ||
アルキル水銀化合物 | 検出されないこと | ||
ポリ塩化ビフェニル | 1Lにつき0.003mg | ||
トリクロロエチレン | 1Lにつき0.1mg | ||
テトラクロロエチレン | 1Lにつき0.1mg | ||
ジクロロメタン | 1Lにつき0.2mg | ||
四塩化炭素 | 1Lにつき0.02mg | ||
1,2−ジクロロエタン | 1Lにつき0.04mg | ||
1,1−ジクロロエチレン | 1Lにつき1mg | ||
シス−1,2−ジクロロエチレン | 1Lにつき0.4mg | ||
1,1,1−トリクロロエタン | 1Lにつき3mg | ||
1,1,2−トリクロロエタン | 1Lにつき0.06mg | ||
1,3−ジクロロプロペン | 1Lにつき0.02mg | ||
チウラム | 1Lにつき0.06mg | ||
シマジン | 1Lにつき0.03mg | ||
チオベンカルブ | 1Lにつき0.2mg | ||
ベンゼン | 1Lにつき0.1mg | ||
セレン及びその化合物 | 1Lにつき0.1mg | ||
ほう素及びその化合物 | 海域以外の公共用水域に排出されるもの 1Lにつき10mg 海域に排出されるもの 1Lにつき230mg |
||
ふつ素及びその化合物 | 海域以外の公共用水域に排出されるもの 1Lにつき8mg 海域に排出されるもの 1Lにつき15mg |
||
アンモニア、アンモニウム化合物 亜硝酸化合物及び硝酸化合物 |
1Lにつきアンモニア性窒素に0.4を乗じたもの、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量100mg | ||
1,4-ジオキサン | 1Lにつき0.5mg |